在戰鬥中使用可以召喚士兵進行戰鬥的卡牌即為士兵卡牌,《卡卡們的大亂鬥》遊戲中總共有7個種族的士兵可供玩家召喚,他們分別是:人類,精靈,獸人,亡靈,巨魔,地精,野獸;
地精
 儘管這些綠色小東西在體力與智力上都不甚突出,但當他們被頭兒帶領,成群結隊尖叫著沖向你時,你可得打起精神好好應付
| 名稱 | 品質 | 準備值 | 傷害值 | 生命值 | 生物能力 | 
| 地精流氓 | ★ | 1 | 1 | 6 | —— | 
| ★★ | 1 | 1 | 8 | —— | |
| ★★★ | 1 | 1 | 10 | —— | |
| ★★★★ | 1 | 2 | 10 | —— | |
| ★★★★★ | 1 | 2 | 13 | —— | |
| ★★★★★★ | 1 | 3 | 13 | —— | |
| 地精土匪 | ★ | —— | —— | —— | —— | 
| ★★ | 2 | 1 | 10 | —— | |
| ★★★ | 2 | 2 | 10 | —— | |
| ★★★★ | 2 | 2 | 13 | —— | |
| ★★★★★ | 2 | 3 | 14 | —— | |
| ★★★★★★ | 2 | 4 | 16 | —— | |
| 地精無賴 | ★ | —— | —— | —— | —— | 
| ★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★ | 3 | 2 | 11 | 佯攻 | |
| ★★★★ | 3 | 3 | 12 | 佯攻 | |
| ★★★★★ | 3 | 3 | 16 | 佯攻 | |
| ★★★★★★ | 3 | 4 | 18 | 佯攻 | |
| 地精暴徒 | ★ | 2 | 2 | 5 | —— | 
| ★★ | 2 | 2 | 8 | —— | |
| ★★★ | 2 | 3 | 8 | —— | |
| ★★★★ | 2 | 3 | 10 | —— | |
| ★★★★★ | 2 | 4 | 11 | —— | |
| ★★★★★★ | 2 | 5 | 13 | —— | |
| 地精路霸 | ★ | —— | —— | —— | —— | 
| ★★ | 2 | 2 | 3 | 反擊 | |
| ★★★ | 2 | 2 | 4 | 反擊 | |
| ★★★★ | 2 | 3 | 4 | 反擊 | |
| ★★★★★ | 2 | 3 | 6 | 反擊 | |
| ★★★★★★ | 2 | 4 | 6 | 反擊 | |
| 地精亡命徒 | ★ | —— | —— | —— | —— | 
| ★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★ | 3 | 1 | 9 | 反擊,毒刃1 | |
| ★★★★ | 3 | 1 | 13 | 反擊,毒刃1 | |
| ★★★★★ | 3 | 1 | 13 | 反擊,毒刃2 | |
| ★★★★★★ | 3 | 2 | 13 | 反擊,毒刃2 | |
| 地精弓手 | ★ | 1 | 1 | 5 | 短弓 | 
| ★★ | 1 | 1 | 7 | 短弓 | |
| ★★★ | 1 | 1 | 9 | 短弓 | |
| ★★★★ | 1 | 2 | 9 | 短弓 | |
| ★★★★★ | 1 | 2 | 12 | 短弓 | |
| ★★★★★★ | 1 | 3 | 12 | 短弓 | |
| 地精偷獵者 | ★ | —— | —— | —— | —— | 
| ★★ | 2 | 2 | 7 | 短弓 | |
| ★★★ | 2 | 2 | 9 | 短弓 | |
| ★★★★ | 2 | 2 | 12 | 短弓 | |
| ★★★★★ | 2 | 3 | 13 | 短弓 | |
| ★★★★★★ | 2 | 4 | 14 | 短弓 | |
| 地精毒箭手 | ★ | —— | —— | —— | —— | 
| ★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★ | 5 | 3 | 9 | 短弓,毒刃1 | |
| ★★★★ | 5 | 3 | 13 | 短弓,毒刃1 | |
| ★★★★★ | 5 | 3 | 15 | 短弓,毒刃2 | |
| ★★★★★★ | 5 | 5 | 15 | 短弓,毒刃2 | |
| 突擊隊長麻臉 | ★ | —— | —— | —— | —— | 
| ★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★★ | 4 | 2 | 8 | 佯攻,蠻荒助攻1 | |
| ★★★★★ | 4 | 2 | 11 | 佯攻,蠻荒助攻1 | |
| ★★★★★★ | 4 | 2 | 11 | 佯攻,蠻荒助攻2 | |
| 黑藥小篷車 | ★ | —— | —— | —— | —— | 
| ★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★ | 3 | 0 | 1 | 手無寸鐵,自爆1 | |
| ★★★★ | 3 | 0 | 5 | 手無寸鐵,自爆2 | |
| ★★★★★ | 3 | 0 | 6 | 手無寸鐵,自爆3 | |
| ★★★★★★ | 3 | 0 | 8 | 手無寸鐵,自爆4 | |
| 有箱金幣 | ★ | —— | —— | —— | —— | 
| ★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★★ | 4 | 0 | 12 | 牆,助攻1•地精 | |
| ★★★★★ | 4 | 0 | 14 | 牆,助攻1•地精 | |
| ★★★★★★ | 4 | 0 | 14 | 牆,助攻2•地精 | |
| 地精地雷 | ★ | —— | —— | —— | —— | 
| ★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★ | 3 | 0 | 1 | 牆,自爆1 | |
| ★★★★ | 3 | 0 | 5 | 牆,自爆2 | |
| ★★★★★ | 3 | 0 | 6 | 牆,自爆3 | |
| ★★★★★★ | 3 | 0 | 8 | 牆,自爆4 | |
| 帥小夥翔仔 | ★ | —— | —— | —— | —— | 
| ★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★★★ | 5 | 2 | 10 | 短弓,魅惑 | |
| ★★★★★★ | 5 | 3 | 14 | 短弓,魅惑 | 
以上資訊僅供參考。