在戰鬥中使用可以召喚士兵進行戰鬥的卡牌即為士兵卡牌,《卡卡們的大亂鬥》遊戲中總共有7個種族的士兵可供玩家召喚,他們分別是:人類,精靈,獸人,亡靈,巨魔,地精,野獸;
野獸
 野獸們會用麻痹、中毒等【異常狀態】折磨它們的獵物,而地獄犬的火錐能輕易造成可觀的【群體法術傷害】
| 名稱 | 品質 | 準備值 | 傷害值 | 生命值 | 生物能力 | 
| 獵狗 | ★ | 1 | 1 | 3 | 奔跑,反擊 | 
| ★★ | 1 | 1 | 5 | 奔跑,反擊 | |
| ★★★ | 1 | 1 | 6 | 奔跑,反擊 | |
| ★★★★ | 1 | 2 | 6 | 奔跑,反擊 | |
| ★★★★★ | 1 | 2 | 7 | 奔跑,反擊 | |
| ★★★★★★ | 1 | 2 | 11 | 奔跑,反擊 | |
| 大型獵狗 | ★ | —— | —— | —— | —— | 
| ★★ | 2 | 1 | 8 | 奔跑,反擊 | |
| ★★★ | 2 | 1 | 9 | 奔跑,反擊 | |
| ★★★★ | 2 | 2 | 9 | 奔跑,反擊 | |
| ★★★★★ | 2 | 2 | 12 | 奔跑,反擊 | |
| ★★★★★★ | 2 | 2 | 16 | 奔跑,反擊 | |
| 狂怒獵狗 | ★ | —— | —— | —— | —— | 
| ★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★ | 3 | 1 | 7 | 奔跑,反擊,狂怒1 | |
| ★★★★ | 3 | 2 | 7 | 奔跑,反擊,狂怒1 | |
| ★★★★★ | 3 | 2 | 10 | 奔跑,反擊,狂怒1 | |
| ★★★★★★ | 3 | 2 | 16 | 奔跑,反擊,狂怒1 | |
| 地獄犬 | ★ | 3 | 2 | 3 | 火彈 | 
| ★★ | 3 | 2 | 6 | 火彈 | |
| ★★★ | 3 | 3 | 6 | 火彈 | |
| ★★★★ | 3 | 4 | 6 | 火彈 | |
| ★★★★★ | 3 | 4 | 10 | 火彈 | |
| ★★★★★★ | 3 | 5 | 12 | 火彈 | |
| 大型地獄犬 | ★ | —— | —— | —— | —— | 
| ★★ | 4 | 1 | 6 | 火錐 | |
| ★★★ | 4 | 2 | 6 | 火錐 | |
| ★★★★ | 4 | 2 | 8 | 火錐 | |
| ★★★★★ | 4 | 2 | 11 | 火錐 | |
| ★★★★★★ | 4 | 3 | 11 | 火錐 | |
| 迅猛地獄犬 | ★ | —— | —— | —— | —— | 
| ★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★ | 4 | 2 | 3 | 火錐,警戒 | |
| ★★★★ | 4 | 2 | 6 | 火錐,警戒 | |
| ★★★★★ | 4 | 2 | 9 | 火錐,警戒 | |
| ★★★★★★ | 4 | 3 | 9 | 火錐,警戒 | |
| 地獄犬雄 | ★ | —— | —— | —— | —— | 
| ★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★★ | 6 | 2 | 12 | 火錐,警戒,反擊 | |
| ★★★★★ | 6 | 2 | 18 | 火錐,警戒,反擊 | |
| ★★★★★★ | 6 | 3 | 18 | 火錐,警戒,反擊 | |
| 蜥蜴 | ★ | 1 | 1 | 5 | 鈍步,重甲1 | 
| ★★ | 1 | 1 | 7 | 鈍步,重甲1 | |
| ★★★ | 1 | 1 | 9 | 鈍步,重甲1 | |
| ★★★★ | 1 | 1 | 9 | 鈍步,重甲2 | |
| ★★★★★ | 1 | 2 | 9 | 鈍步,重甲2 | |
| ★★★★★★ | 1 | 2 | 12 | 鈍步,重甲2 | |
| 重甲蜥蜴 | ★ | —— | —— | —— | —— | 
| ★★ | 2 | 1 | 5 | 鈍步,擊飛,重甲2 | |
| ★★★ | 2 | 1 | 7 | 鈍步,擊飛,重甲2 | |
| ★★★★ | 2 | 1 | 7 | 鈍步,擊飛,重甲3 | |
| ★★★★★ | 2 | 2 | 8 | 鈍步,擊飛,重甲3 | |
| ★★★★★★ | 2 | 2 | 13 | 鈍步,擊飛,重甲3 | |
| 超重甲蜥蜴 | ★ | —— | —— | —— | —— | 
| ★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★ | 5 | 2 | 8 | 鈍步,擊飛,重甲3 | |
| ★★★★ | 5 | 2 | 13 | 鈍步,擊飛,重甲3 | |
| ★★★★★ | 5 | 2 | 17 | 鈍步,擊飛,重甲4 | |
| ★★★★★★ | 5 | 3 | 20 | 鈍步,擊飛,重甲4 | |
| 雷霆蜥蜴 | ★ | 2 | 1 | 4 | 鈍步,電吐息,重甲1 | 
| ★★ | 2 | 1 | 7 | 鈍步,電吐息,重甲1 | |
| ★★★ | 2 | 1 | 9 | 鈍步,電吐息,重甲1 | |
| ★★★★ | 2 | 1 | 9 | 鈍步,電吐息,重甲2 | |
| ★★★★★ | 2 | 2 | 12 | 鈍步,電吐息,重甲2 | |
| ★★★★★★ | 2 | 2 | 15 | 鈍步,電吐息,重甲2 | |
| 成年雷霆蜥蜴 | ★ | —— | —— | —— | —— | 
| ★★ | 4 | 2 | 5 | 鈍步,電吐息,重甲2 | |
| ★★★ | 4 | 2 | 8 | 鈍步,電吐息,重甲2 | |
| ★★★★ | 4 | 2 | 10 | 鈍步,電吐息,重甲3 | |
| ★★★★★ | 4 | 3 | 12 | 鈍步,電吐息,重甲3 | |
| ★★★★★★ | 4 | 3 | 18 | 鈍步,電吐息,重甲3 | |
| 劍齒雷霆蜥 | ★ | —— | —— | —— | —— | 
| ★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★ | 6 | 2 | 9 | 鈍步,電吐息,重甲3 | |
| ★★★★ | 6 | 2 | 14 | 鈍步,電吐息,重甲3 | |
| ★★★★★ | 6 | 2 | 18 | 鈍步,電吐息,重甲4 | |
| ★★★★★★ | 6 | 3 | 23 | 鈍步,電吐息,重甲4 | |
| 碉堡巨蜥首領 | ★ | —— | —— | —— | —— | 
| ★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★★ | 6 | 1 | 10 | 鈍步,重甲4,助攻1•野獸 | |
| ★★★★★ | 6 | 1 | 15 | 鈍步,重甲4,助攻1•野獸 | |
| ★★★★★★ | 6 | 1 | 15 | 鈍步,重甲4,助攻2•野獸 | |
| 吸血蝙蝠 | ★ | 1 | 1 | 4 | 飛行,吸血 | 
| ★★ | 1 | 1 | 6 | 飛行,吸血 | |
| ★★★ | 1 | 1 | 7 | 飛行,吸血 | |
| ★★★★ | 1 | 2 | 7 | 飛行,吸血 | |
| ★★★★★ | 1 | 2 | 9 | 飛行,吸血 | |
| ★★★★★★ | 1 | 2 | 12 | 飛行,吸血 | |
| 嗜血蝙蝠 | ★ | —— | —— | —— | —— | 
| ★★ | 2 | 2 | 3 | 飛行,吸血 | |
| ★★★ | 2 | 2 | 5 | 飛行,吸血 | |
| ★★★★ | 2 | 3 | 5 | 飛行,吸血 | |
| ★★★★★ | 2 | 3 | 7 | 飛行,吸血 | |
| ★★★★★★ | 2 | 3 | 12 | 飛行,吸血 | |
| 猩紅巨蝠 | ★ | —— | —— | —— | —— | 
| ★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★ | 4 | 2 | 9 | 飛行,吸血,出血攻擊 | |
| ★★★★ | 4 | 2 | 13 | 飛行,吸血,出血攻擊 | |
| ★★★★★ | 4 | 3 | 13 | 飛行,吸血,出血攻擊 | |
| ★★★★★★ | 4 | 4 | 14 | 飛行,吸血,出血攻擊 | |
| 毒蝙蝠 | ★ | 1 | 1 | 2 | 飛行,毒刃1 | 
| ★★ | 1 | 1 | 4 | 飛行,毒刃1 | |
| ★★★ | 1 | 1 | 5 | 飛行,毒刃1 | |
| ★★★★ | 1 | 1 | 5 | 飛行,毒刃2 | |
| ★★★★★ | 1 | 2 | 5 | 飛行,毒刃2 | |
| ★★★★★★ | 1 | 2 | 8 | 飛行,毒刃2 | |
| 劇毒蝙蝠 | ★ | —— | —— | —— | —— | 
| ★★ | 3 | 2 | 5 | 飛行,毒刃1 | |
| ★★★ | 3 | 2 | 8 | 飛行,毒刃1 | |
| ★★★★ | 3 | 2 | 8 | 飛行,毒刃2 | |
| ★★★★★ | 3 | 3 | 9 | 飛行,毒刃2 | |
| ★★★★★★ | 3 | 4 | 11 | 飛行,毒刃2 | |
| 噴毒巨蝠 | ★ | —— | —— | —— | —— | 
| ★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★ | 5 | 2 | 9 | 飛行,毒刃2 | |
| ★★★★ | 5 | 3 | 10 | 飛行,毒刃2 | |
| ★★★★★ | 5 | 3 | 12 | 飛行,毒刃3 | |
| ★★★★★★ | 5 | 4 | 15 | 飛行,毒刃3 | |
| 猛毒蝠王 | ★ | —— | —— | —— | —— | 
| ★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★★ | 4 | 2 | 8 | 飛行,出血攻擊,猛毒攻擊5 | |
| ★★★★★ | 4 | 3 | 10 | 飛行,出血攻擊,猛毒攻擊5 | |
| ★★★★★★ | 4 | 3 | 12 | 飛行,出血攻擊,猛毒攻擊7 | |
| 雷霆蜥蜴王 | ★ | —— | —— | —— | —— | 
| ★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★★ | —— | —— | —— | —— | |
| ★★★★★ | 5 | 1 | 14 | 閃電錐,鈍步,重甲4 | |
| ★★★★★★ | 5 | 1 | 21 | 閃電錐,鈍步,重甲5 | 
以上資訊僅供參考。